2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 定期テスト | 4 テスト | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 定期テスト | 11 テスト | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 定期テスト | 18 テスト | 19 |
| 20 | 21敬老の日 | 22国民の休日 | 23秋分の日 | 24 定期テスト | 25 テスト | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 定期テスト | 4 テスト | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 定期テスト | 11 テスト | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 定期テスト | 18 テスト | 19 |
| 20 | 21敬老の日 | 22国民の休日 | 23秋分の日 | 24 定期テスト | 25 テスト | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
定期テスト定期テスト
テストテストテスト
定期テスト定期テスト
テストテストテスト
定期テスト定期テスト
テストテストテスト
定期テスト定期テスト
テストテストテスト